內徑精度 : H7, H8, H9
內徑粗度 : 最大 Ra 0.2μm
真直度 : 1-1.2/1000mm
真圓度: 公差 × 1/2
標準長(cháng)度 : 3M~12M
特殊長(cháng)度 : 13M 以上
內徑尺寸 : 18?~ 400?
材質(zhì) : EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020 或機械構造用碳素鋼管
最大內徑:1000mm
特殊規格可訂制
內徑x外徑 rr.mm? | 適用壓力 (Kg/cm2) | 詢(xún)問(wèn) | 內徑x外徑 rr.mm? | 適用壓力 (Kg/cm2) | 詢(xún)問(wèn) | 內徑x外徑 rr.mm? | 適用壓力 (Kg/cm2) | 詢(xún)問(wèn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x31 | 751 | 76.2x92.07 | 220 | 130x155 | 200 | |||
18x35 | 980 | 80x87 | 90 | 135x160 | 200 | |||
20x30 | 520 | 80x89 | 117 | 140x153 | 96 | |||
20x40 | 1040 | 80x90 | 130 | 140x155 | 115 | |||
25x35 | 416 | 80x95 | 195 | 140x160 | 148 | |||
30x36 | 208 | 80x100 | 260 | 140x165 | 185 | |||
30x40 | 346 | 82.55x92.07 | 130 | 140x170 | 225 | |||
30x45 | 550 | 82.55x95 | 160 | 145x170 | 180 | |||
32x42 | 325 | 82.55x98.4 | 200 | 145x175 | 220 | |||
35x45 | 297 | 85x95 | 122 | 150x160 | 70 | |||
38x50 | 330 | 85x100 | 190 | 150x163 | 90 | |||
38.1x50.8 | 335 | 88.9x101.6 | 150 | 150x168 | 125 | |||
40x44 | 104 | 88.9x105 | 190 | 150x170 | 140 | |||
40x46 | 156 | 90x100 | 115 | 150x175 | 173 | |||
40x48 | 208 | 90x105 | 173 | 150x180 | 210 | |||
40x50 | 260 | 90x110 | 231 | 152.4x171.5 | 130 | |||
40x55 | 390 | 95x110 | 165 | 152.4x177.8 | 170 | |||
40x60 | 520 | 95x115 | 220 | 160x172 | 78 | |||
45x55 | 231 | 98.4x111.13 | 140 | 160x178 | 117 | |||
45x60 | 346 | 100x107 | 73 | 160x180 | 135 | |||
50x55 | 104 | 100x109 | 94 | 160x185 | 162 | |||
50x57 | 145 | 100x110 | 104 | 160x190 | 195 | |||
50x58 | 166 | 100x114 | 146 | 165x190 | 160 | |||
50x60 | 208 | 100x115 | 156 | 165.1x190.5 | 160 | |||
50x65 | 312 | 100x116 | 166 | 170x190 | 125 | |||
50x70 | 416 | 100x120 | 208 | 170x195 | 150 | |||
50.8x63.5 | 260 | 100x125 | 260 | 170x205 | 220 | |||
55x65 | 189 | 100x130 | 312 | 175x190 | 95 | |||
55x70 | 283 | 101.6x117.48 | 160 | 175x195 | 120 | |||
57x70 | 240 | 105x120 | 150 | 177.8x203.2 | 150 | |||
60x70 | 173 | 105x125 | 200 | 177.8x215.9 | 220 | |||
60x72 | 208 | 107.95x125 | 170 | 180x196 | 92 | |||
60x75 | 260 | 110x120 | 95 | 180x205 | 150 | |||
60x80 | 346 | 110x125 | 142 | 180x210 | 175 | |||
63.5x76.2 | 210 | 110x130 | 189 | 180x216 | 208 | |||
63x69 | 99 | 110x135 | 240 | 180x225 | 260 | |||
63x71 | 132 | 114.3x133.35 | 180 | 200x216 | 83 | |||
63x73 | 165 | 115x130 | 140 | 200x220 | 100 | |||
63x76 | 215 | 115x135 | 185 | 200x232 | 166 | |||
63x80 | 280 | 120x132 | 104 | 200x242 | 210 | |||
65x75 | 160 | 120x135 | 130 | 203.2x228.5 | 130 | |||
65x80 | 240 | 120x140 | 173 | 203.2x241.3 | 195 | |||
65x85 | 320 | 125x135 | 75 | 220x260 | 190 | |||
70x80 | 148 | 125x137 | 100 | 225x254 | 135 | |||
70x82 | 178 | 125x140 | 125 | 250x267 | 71 | |||
70x85 | 238 | 125x145 | 166 | 250x290 | 170 | |||
70x90 | 297 | 125x152 | 224 | 250x298 | 200 | |||
75x85 | 138 | 127x146 | 155 | 300x318 | 62 | |||
75x90 | 208 | 130x142 | 96 | 300x355 | 195 | |||
75x95 | 270 | 130x150 | 160 | |||||
76.2x88.9 | 170 | 130x153 | 190 |
-
無(wú)毒、衛生
01管材材質(zhì)無(wú)毒,屬于綠色建材,成本低,柔韌性好,耐酸性,腐蝕性的優(yōu)點(diǎn)。
-
無(wú)毒、衛生
02聚乙烯是惰性材料,除小數強化氧化劑外,可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,無(wú)電化學(xué)腐蝕,不需要防腐層。
-
無(wú)毒、衛生
03聚乙烯具有良好的耐水錘壓能力,與管材一體的熔接接頭以及聚乙烯對地下有效抵抗能力,提供供水的安全可靠。
-
流阻小
04聚乙烯管內壁粗糙程度不超過(guò)0.01mm,可有效降低供水能耗。
-
外觀(guān)美
05全線(xiàn)三層共擠,無(wú)雜質(zhì)切割,激光噴繪,真空定型,噴淋冷卻。
-
不易斷
06拖拉不會(huì )壞,內外壁3層共擠,內壁外壁全新材料生產(chǎn)。